Filter
Datum
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
Spielort
- Großes Haus
- Kleines Haus
- Studio
- Wartburg
- Kurhaus
- Foyer Großes Haus
- Treffpunkt Kassenhalle
- Treffpunkt Theaterkolonnaden Eingang Kleines Haus
- Foyer Kleines Haus
- Hessisches Landesmuseum
- Literaturhaus Villa Clementine
- Großer Ballettsaal
- Orchesterproberaum
- Zukunftswerk
- Treffpunkt Bühneneingang
- Stadt- und Musikbibliothek in der Mauritius-Mediathek
Mi 02 07 2025:
https://www.staatstheater-wiesbaden.de/
Hessisches Staatstheater Wiesbaden
Christian-Zais-Str. 3, 65189 Wiesbaden
19.30 –
21.30 Uhr
21.30 Uhr
Zum letzten Mal: Musiktheater: Großes Haus:
Die Schöpfung:
Joseph Haydn
Szenisches Oratorium (1798)
10+
Einführung 30 Min. vor Beginn im Foyer Großes Haus
10 – 82 €
https://www.staatstheater-wiesbaden.de/
Hessisches Staatstheater Wiesbaden
Christian-Zais-Str. 3, 65189 Wiesbaden
19.30 –
20.50 Uhr
20.50 Uhr
Zum letzten Mal in dieser Spielzeit: Musiktheater: Schauspiel: Tanz: Kleines Haus:
King Arthur:
Eine Produktion mit Tanz, Schauspiel und
Musiktheater
Musiktheater
von Chris Jäger:
frei nach Henry Purcell & John Dryden
frei nach Henry Purcell & John Dryden
11 – 31 €
https://www.staatstheater-wiesbaden.de/
Hessisches Staatstheater Wiesbaden
Christian-Zais-Str. 3, 65189 Wiesbaden
20 –
21.20 Uhr
21.20 Uhr
Zum letzten Mal in dieser Spielzeit: Musiktheater: Schauspiel: Studio:
feldfuge:
Ein musikalischer Bodenbericht
18 €
Fr 04 07 2025:
https://www.staatstheater-wiesbaden.de/
Hessisches Staatstheater Wiesbaden
Christian-Zais-Str. 3, 65189 Wiesbaden
19.30 –
21.30 Uhr
21.30 Uhr
Zum letzten Mal: Musiktheater: Großes Haus:
Salon Strozzi:
Ein Sit-In auf der Hauptbühne mit Barockmusik von Barbara Strozzi
27 - 53 €
Sa 05 07 2025:
https://www.staatstheater-wiesbaden.de/
Hessisches Staatstheater Wiesbaden
Christian-Zais-Str. 3, 65189 Wiesbaden
18 –
23.15 Uhr
23.15 Uhr
Musiktheater: Konzert: Junges Staatsmusical: Alle Bühnen:
Konzertfest:
Let's Dance
Ein Abend, vier Bühnen, Musikgenuss pur!
So 06 07 2025:
https://www.staatstheater-wiesbaden.de/
Hessisches Staatstheater Wiesbaden
Christian-Zais-Str. 3, 65189 Wiesbaden
16 –
19 Uhr
19 Uhr
Zum letzten Mal in dieser Spielzeit: Musiktheater: Großes Haus:
Der Barbier von Sevilla:
Gioachino Rossini
Opera buffa in zwei Akten (1816)
8+
Einführung 30 Min. vor Beginn im Foyer Großes Haus
9 – 60 €
Sa 30 08 2025:
https://www.staatstheater-wiesbaden.de/
Hessisches Staatstheater Wiesbaden
Christian-Zais-Str. 3, 65189 Wiesbaden
19 Uhr
Premiere: Musiktheater: Großes Haus:
9 – 60 €
So 31 08 2025:
https://www.staatstheater-wiesbaden.de/
Hessisches Staatstheater Wiesbaden
Christian-Zais-Str. 3, 65189 Wiesbaden
18 –
20.20 Uhr
20.20 Uhr
Wiederaufnahme: Musiktheater: Großes Haus:
Turandot:
Giacomo Puccini
Text von Giuseppe Adami und Renato Simoni nach Carlo Gozzi
11 – 108 €
Für die gewählten Filteroptionen konnten keine Ergebnisse ermittelt werden.